9 Б
Обратите внимание – буду проверять на списывание
Статистика по неделям II четверть
Статистика по неделям III четверть
Основной курс
| Тема | Теория и задачи | Контест | Результаты | Срок сдачи | Статус | Обяз. |
| Линейные алгоритмы | В контесте | Вход [1792] | Результаты | 16 октября | Дорешивание | 0, A-U |
| Действительные числа | Задачи | Вход [1813] | Результаты | 13 ноября | Дорешивание | A-Z |
| Системы счисления О тестировании | Задачи Теория 1 2 3 | Вход [1827] | Результаты | 27 декабря | Дорешивание | A-U |
| Битовые операции | Теория и задачи | Вход [1847] | Результаты | 27 декабря | Дорешивание | A-Z |
| Модуль os: работа с файловой системой | Задачи Теория Видео | Вход [1867] | Результаты | 22 января | Открыт | A-H |
| Модуль hashlib: контрольные суммы файлов | Задачи Видео | Вход [1900] | Результаты | ??? | Открыт | A-G |
| Даты | Кол-во на 3 | Кол-во на 4 | Кол-во на 5 |
| 09.01 – 15.01 | 2 | 3 | 4 |
| 16.01 – 22.01 | 2 | 3 | 4 |
| 23.01 – 29.01 | 5 | 6 | 7 |
Телеграм: @Daleks08
Если у вас есть вопрос, укажите: имя, фамилию, класс.
Если по задаче, то приложите условие задачи и код, если вопрос связан с кодом