Это старая версия v2021b2/матан/рейтинг за 05.04.2019 20:03:51.
рейтинг
![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Аксарина | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Бархварт | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Брюквина | ! | ! | ![]() | ||||||||
Волкова | ! | ! | ![]() | ||||||||
Делекторский | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Ингман | ! | ! | ![]() | ||||||||
Калабай | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Карлинский | ! | ! | ![]() | ||||||||
Кириллов | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Кирьяков | ! | ! | ![]() | ||||||||
Коган | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Коломникова | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Литвак | ! | ! | ![]() | ||||||||
Нежинец | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Овчинников | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Осипов | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Павлек | ! | ! | ![]() | ||||||||
Порфирьев | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Приходько | ! | ! | ![]() | ||||||||
Рощина | ! | ! | ![]() | ||||||||
Рылин | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Севастьянова | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Смирнягин | ! | ! | ![]() | ||||||||
Сутый | ! | ! | ![]() | ||||||||
Тархова | ![]() | ! | ! | ![]() | |||||||
Фирсов | ! | ! | ![]() |
— 1-6 апреля