#|
|| **ФИО** | **oценка** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**10 апреля** | | **оценка 2** | **точная**
**оценка 2** | ** решено к**
**12 мая** ||
|| Абрамов Владислав | 2 | 2,27 | 5 | | 2 | 2,06 | 7 ||
|| Гаврилова Светлана | 5 | 4,54 | 10 | | 5 | 4,71 | 16 ||
|| Гальцев Даниил | 5 | 5,45 | 12 | | 5 | 4,71 | 16 ||
|| Гончаренко Григорий | 0 | 0,45 | 1 | | 4 | 4,12 | 14 ||
|| Данилина Арина | 0 | 0,45 | 1 | | 1 | 0,59 | 2 ||
|| Зайцев Тимофей | 4 | 3,64 | 8 | | 5 | 5,29 | 18 ||
|| Келлер Владимир | 3 | 3,18 | 7 | | 4 | 3,82 | 13 ||
|| Круглов Артем | 0 | 0,45 | 1 | | 2 | 2,06 | 7 ||
|| Луценко Алексей | 5 | 5 | 11 | | 5 | 4,71 | 16 ||
|| Миронов Николай | 4 | 3,64 | 8 | | 4 | 3,82 | 13 ||
|| Молокоедов Александр | 5 | 4,55 | 10 | | 5 | 4,71 | 16 ||
|| Нагайко Сергей | 4 | 3,64 | 8 | | 5 | 5 | 17 ||
|| Онищенко Татьяна | 5 | 4,55 | 10 | | 5 | 5 | 17 ||
|| Потапенков Даниил | 3 | 2,73 | 6 | | 2 | 2,06 | 7 ||
|| Смиренин Никита | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 ||
|| Соловьев Глеб | 1 | 1,36 | 3 | | 4 | 3,82 | 13 ||
|| Спиридонов Игорь | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,29 | 1 ||
|| Степаненко Александр | 4 | 3,64 | 8 | | 5 | 5 | 17 ||
|| Талалай Михаил | 1 | 0,91 | 2 | | 2 | 2,06 | 7 ||
|| Успенский Артем | 0 | 0,45 | 1 | | 0 | 0,29 | 1 ||
|| Фокин Вячеслав | 1 | 1,36 | 3 | | 3 | 2,65 | 9 ||
|| Хакимов Артем | 3 | 2,73 | 6 | | 5 | 5 | 17 ||
|| Чистопольская Анастасия | 3 | 3,18 | 7 | | 2 | 2,06 | 7 ||
|#

----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2016/10Б1/pgm35rating))