#|
|| **ФИО** | **oценка** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**1 февраля** ||
||Абрамов Владислав | 5 | 4.68 | 15 ||
||Гаврилова Светлана | 5 | 4.69 | 15 ||
||Гальцев Даниил | 5 | 5.31 | 17 ||
||Гончаренко Григорий | 5 | 4.69 | 15 ||
||Данилина Арина | 2 | 1.56 | 5 ||
||Зайцев Тимофей | 5 | 5.31 | 17 ||
||Келлер Владимир | 5 | 5.62 | 18 ||
||Круглов Артем | 2 | 0.63 | 2 ||
||Луценко Алексей | 5 | 4.69 | 15 ||
||Миронов Николай | 5 | 4.68 | 15 ||
||Молокоедов Александр | 4 | 4.06 | 13 ||
||Нагайко Сергей | 4 | 3.75 | 12 ||
||Онищенко Татьяна | 4 | 4.06 | 13 ||
||Потапенков Даниил | 4 | 4.06 | 13 ||
||Смиренин Никита | 3 | 3.12 | 10 ||
||Соловьев Глеб | 5 | 4.69 | 15 ||
||Спиридонов Игорь | 5 | 4.69 | 15 ||
||Степаненко Александр | 5 | 5.0 | 16 ||
||Талалай Михаил | 4 | 4.37 | 14 ||
||Успенский Артем | 5 | 4.69 | 15 ||
||Фокин Вячеслав | 2 | 0.63 | 2 ||
||Хакимов Артем | 5 | 4.98 | 16 ||
||Чистопольская Анастасия | 5 | 5.93 | 19 ||
|#

----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2016/10Б1/pgm32rating))