#|
|| **ФИО** | **15** | **16** | **17** | **17'** | **18** | **19** | **ср** | **четверть** ||
|| Абрамов Владислав | 4,9 | 5 | 4,9 | | 3,9 | 4,9 | 4,7 | 5 ||
|| Гаврилова Светлана | 2,9 | | 2,9 | 4,9 | 4 | 4 | 3,7 | 4 ||
|| Гальцев Даниил | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5,0 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 3,9 | 5 | 2 | | 2,9 | 4 | 3,6 | 4 ||
|| Горбунова Елена | 5 | 5 | 4,9 | | 4 | 4,9 | 4,8 | 5 ||
|| Данилина Арина | 4,3 | 4,9 | 2,3 | 4 | 2,9 | 5 | 3,9 | 4 ||
|| Жегусова Татьяна | 2,9 | 4,9 | 2 | | 3 | 3,9 | 3,3 | 3 ||
|| Зайцев Тимофей | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,9 | 4,7 | 5 ||
|| Захаров Павел | 4,9 | 5 | 4,9 | | 4 | 5 | 4,8 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 5 | 5 | 5 | | 4,9 | 5 | 5,0 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 5 | 5 | 5 | | 3,3 | 5 | 4,7 | 5 ||
|| Круглов Артем | 2 | 4 | 2 | | 2 | 3,3 | 2,7 | 3 ||
|| Луценко Алексей | 5 | 5 | 3,9 | 5 | 4 | 4,9 | 4,6 | 5 ||
|| Миронов Николай | 2 | 4 | 4 | 5 | 3,9 | 4 | 3,8 | 4 ||
|| Молокоедов Александр | 3,3 | 4,3 | 3,9 | | 2,3 | 4,9 | 3,7 | 4 ||
|| Нагайко Сергей | 2 | 4 | 2 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 3 ||
|| Потапенков Даниил | 3 | 4,9 | 4 | | 3,9 | 5 | 4,2 | 4 ||
|| Рабинович Даниил | 4,9 | 5 | 2,9 | 4 | 3 | 4,9 | 4,1 | 4 ||
|| Смиренин Никита | 4 | 5 | 4 | | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 4 ||
|| Соловьев Глеб | 5 | 5 | 5 | | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5 ||
|| Спиридонов Игорь | 4,9 | 5 | 4,9 | | 4 | 4,9 | 4,7 | 5 ||
|| Степаненко Александр | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5,0 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 4 | 5 | 3,3 | 4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4 ||
|| Успенский Артем | 5 | 5 | 2 | 4 | 3,3 | 2 | 3,6 | 4 ||
|| Хакимов Артем | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5,0 | 5 ||
|| Чистопольская Анастасия | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5,0 | 5 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/q1rates))