#|
|| **ФИО** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**8 февраля** ||
|| Абрамов Владислав | 4.61 | 22 ||
|| Барышников Артём | 4.54 | 22 ||
|| Гаврилова Светлана | 4.7 | 22 ||
|| Гальцев Даниил | 4.53 | 21 ||
|| Гончаренко Григорий | 1.3 | 6 ||
|| Горбунова Елена | 4.93 | 23 ||
|| Данилина Арина | 3.24 | 16 ||
|| Жегусова Татьяна | 4.46 | 21 ||
|| Зайцев Тимофей | 4.69 | 22 ||
|| Захаров Павел | 4.67 | 22 ||
|| Келлер Владимир | 5.13 | 24 ||
|| Киктенко Даниил | 0 | 0 ||
|| Круглов Артем | 0.87 | 4 ||
|| Луценко Алексей | 3.57 | 17 ||
|| Миронов Николай | 4.17 | 20 ||
|| Молокоедов Александр | 2.17 | 10 ||
|| Нагайко Сергей | 2.61 | 12 ||
|| Потапенков Даниил | 3.29 | 16 ||
|| Рабинович Даниил | 1.09 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 1.52 | 7 ||
|| Соловьев Глеб | 4.72 | 22 ||
|| Спиридонов Игорь | 4.52 | 21 ||
|| Степаненко Александр | 4.58 | 22 ||
|| Талалай Михаил | 2.61 | 12 ||
|| Успенский Артем | 3.56 | 17 ||
|| Хакимов Артем | 4.99 | 24 ||
|| Чистопольская Анастасия | 5.53 | 26 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/pgm22Rating))