#|
|| ФИО | Решено к
19 марта | оценка | решено к
30 марта | итоговая
оценка
 ||
|| Абрамов Владислав | 82 | 4, 5 | 82 | 4, 5 ||
|| Гальцев Даниил | 85 | 5, 5 | 85 | 5, 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 48 | 2, 3 | 49 | 2, 3 ||
|| Горбунова Елена | 76 | 4, 4 | 76 | 4, 4 ||
|| Данилина Арина | 75 | 4, 4 | 75 | 4, 4 ||
|| Жегусова Татьяна | 80 | 4, 4 | 80 | 4, 4 ||
|| Зайцев Тимофей | 83 | 4, 5| 83 | 4, 5 ||
|| Захаров Павел | 81 | 4, 4 | 82 | 4, 5 ||
|| Келлер Владимир | 80 | 4, 4 | 80 | 4, 4 ||
|| Киктенко Даниил | 73 | 3, 4| 73 | 3, 4 ||
|| Круглов Артем | 40 | 2, 2 | 46 | 2, 2 ||
|| Луценко Алексей | 67 | 3, 4 | 67 | 3, 4 ||
|| Миронов Николай | 57 | 3, 3 | 62 | 3, 3 ||
|| Молокоедов Александр | 44 | 2, 2 | 44 | 2, 2 ||
|| Нагайко Сергей | 57 | 3, 3 | 59 | 3, 3 ||
|| Потапенков Даниил | 76 | 4, 4 | 76 | 4, 4 ||
|| Рабинович Даниил | 77 | 4, 4 | 77 | 4, 4 ||
|| Смиренин Никита | 53 | 2, 3 | 53 | 2, 3 ||
|| Соловьев Глеб | 80 | 4, 4 | 80 | 4, 4 ||
|| Спиридонов Игорь | 79 | 4, 4 | 81 | 4, 4 ||
|| Степаненко Александр | 84 | 4, 5 | 84 | 4, 5 ||
|| Талалай Михаил | 56 | 3, 3 | 58 | 3, 3 ||
|| Успенский Артем | 40 | 2, 2 | 42 | 2, 2 ||
|| Хакимов Артем | 62 | 3, 3 | 65 | 3, 4 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/q3rates))