#|
|| **ФИО** | **Решено**| **Оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 22 | 5- ||
|| Гальцев Даниил | 26 | 5+ ||
|| Гончаренко Григорий | 15 | 3+ ||
|| Горбунова Елена | 23 | 5 ||
|| Данилина Арина | 20 | 4 ||
|| Жегусова Татьяна | 22 | 5- ||
|| Зайцев Тимофей | 23 | 5- ||
|| Захаров Павел | 24 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 23 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 24 | 5 ||
|| Круглов Артем | 17 | 4 ||
|| Луценко Алексей | 23 | 5- ||
|| Миронов Николай | 18 | 4 ||
|| Молокоедов Александр | 16 | 4- ||
|| Нагайко Сергей | 13 | 3- ||
|| Потапенков Даниил | 21 | 4+ ||
|| Рабинович Даниил | 23 | 5- ||
|| Смиренин Никита | 9 | 2 ||
|| Соловьев Глеб | 22 | 5- ||
|| Спиридонов Игорь | 22 | 5- ||
|| Степаненко Александр | 24 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 16 | 4- ||
|| Успенский Артем | 20 | 4 ||
|| Хакимов Артем | 22 | 4+ ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm14Rating))