7 задача - 5
6 задач - 4
5 задач - 3
всё остальное - 2


#|
|| **ФИО** | **Решено**
**к 14 февраля** | **Оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 7 | 5 ||
|| Гальцев Даниил | 7 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 2 | 2 ||
|| Горбунова Елена | 7 | 5 ||
|| Данилина Арина | 7 | 5 ||
|| Жегусова Татьяна | 7 | 5 ||
|| Зайцев Тимофей | 7 | 5 ||
|| Захаров Павел | 7 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 7 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 7 | 5 ||
|| Круглов Артем | 3 | 2 ||
|| Луценко Алексей | 7 | 5 ||
|| Миронов Николай | 7 | 5 ||
|| Молокоедов Александр | 7 | 5 ||
|| Нагайко Сергей | 7 | 5 ||
|| Потапенков Даниил | 6 | 4 ||
|| Рабинович Даниил | 7 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 6 | 4 ||
|| Соловьев Глеб | 7 | 5 ||
|| Спиридонов Игорь | 7 | 5 ||
|| Степаненко Александр | 7 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 6 | 4 ||
|| Успенский Артем | 5 | 3 ||
|| Хакимов Артем | 6 | 4 ||
|#

----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm11Rating))