Для получения оценки 5 необходимо набрать 23 балла (количество задач - четверть неудачных попыток);
Для получения оценки 4 необходимо набрать 17 баллов;
Для получения оценки 3 необходимо набрать 11 баллов;


#|
|| **ФИО** | **Решено к**
**6 октября** | **Ошибок** | **Штраф** | **Результа** | **Оценка** ||
|| Абрамов Владислав| 26 | 31 | 7 | 19 | **4** ||
|| Гальцев Даниил| 27 | 1 | 0 | 27 | **5** ||
|| Гончаренко Григорий| 19 | 7 | 1 | 18 | **4** ||
|| Данилина Арина| 30 | 12 | 3 | 27 | **5** ||
|| Жегусова Татьяна| 20 | 15 | 3 | 17 | **4** ||
|| Зайцев Тимофей| 26 | 7 | 1 | 25 | **5** ||
|| Захаров Павел| 30 | 19 | 4 | 26 | **5** ||
|| Келлер Владимир| 29 | 11 | 2 | 27 | **5** ||
|| Киктенко Даниил| 30 | 18 | 4 | 27 | **5** ||
|| Круглов Артем| 9 | 13 | 3 | 6 | **2** ||
|| Луценко Алексей| 18 | 6 | 1 | 17 | **4** ||
|| Миронов Николай| 20 | 26 | 6 | 14 | **3** ||
|| Молокоедов Александр| 17 | 15 | 3 | 14 | **3** ||
|| Нагайко Сергей| 11 | 28 | 7 | 4 | **2** ||
|| Потапенков Даниил| 25 | 12 | 3 | 22 | **5** ||
|| Рабинович Даниил| 26 | 16 | 4 | 22 | **5** ||
|| Смиренин Никита| 19 | 5 | 1 | 18 | **4** ||
|| Соловьев Глеб| 19 | 8 | 2 | 17 | **4** ||
|| Спиридонов Игорь| 17 | 1 | 0 | 17 | **4** ||
|| Степаненко Александр| 26 | 7 | 1 | 25 | **5** ||
|| Талалай Михаил| 23 | 25 | 6 | 17 | **4** ||
|| Успенский Артем| 14 | 6 | 1 | 13 | **3** ||
|| Хакимов Артем| 25 | 22 | 5 | 20 | **4** ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm04Rating))