((http://server.179.ru/ejudge/standings/standings2013-10b1-h2.html Таблица результатов за второе полугодие))
((http://server.179.ru/ejudge/standings/standings2013-10b1.html Таблица результатов за год))

#|
||Вычислительная геометрия|((http://server.179.ru/tasks/python/2014b1/28-geom.html Условия))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=372&locale_id=1 Вход [372]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=372 Результаты))| ||
||Ссылочные реализации структур данных|((http://server.179.ru/tasks/python/2014b1/27-structures.html Условия))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=365&locale_id=1 Вход [365]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=365 Результаты))| ||
||Хеширование|((http://server.179.ru/tasks/python/2014b1/26-hashes.html Условия))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=358&locale_id=1 Вход [358]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=358 Результаты))| ||
||Сортировки|((http://server.179.ru/tasks/python/2014b1/25-sort.html Условия))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=338&locale_id=1 Вход [338]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=338 Результаты))| ||
||Представление чисел|((http://server.179.ru/tasks/python/2014b1/24-numeralsystems.html Условия))|((http://server.179.ru/cgi-bin/new-client?contest_id=331&locale_id=1 Вход [331]))|((http://server.179.ru/ejudge/stand/mp/stand.php?contest=331 Результаты))| ||
#|

====Конспекты уроков====
#|
||2012-11-24|Куча|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_11_24_10B1.pdf PDF))|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_11_24_10B1.flipchart flipchart))||
||2012-10-06|Двоичный поиск|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_10_06_10B1.pdf PDF))|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_10_06_10B1.flipchart flipchart))||
||2012-09-29|Сортировки|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_09_29_10B1.pdf PDF))|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_09_29_10B1.flipchart flipchart))||
||2012-09-15|Дробные числа в двоичной системе счисления|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_09_15_10B1.pdf PDF))|((http://dl.dropbox.com/u/13007864/179/2014b1/2012_09_15_10B1.flipchart flipchart))||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2013/10Б1))