| Годы | Население | Городское население | Сельское население |
| 1897 | 67473 | 9894 | 57579 |
| 1926 | 92735 | 16455 | 76280 |
| 1939 | 108377 | 36296 | 72081 |
| 1959 | 117240 | 61143 | 56097 |
| 1970 | 129941 | 80631 | 49310 |
| 1979 | 137410 | 94942 | 42468 |
| 1989 | 147022 | 107959 | 39063 |
| 2002 | 145164 | 106427 | 38737 |
Численность населения дана в тысячах человек.
Задание 11A:
Постройте график с накоплением числа городского и сельского населения (первый параметр – городское население, второй параметр – сельское, в сумме – общее число населения России).
Задание 11B:
Постройте процентный график с накоплением числа городского и сельского населения, отражающий изменение доли городского и сельского населения со временем.