Название | Рыночная стоимость | Годовой объем продаж | Годовой доход |
GENERAL ELECTRIC | 286098 | 131698 | 15133 |
MICROSOFT | 263990 | 28365 | 7829 |
EXXON MOBIL | 244932 | 204506 | 11011 |
PFIZER | 244886 | 32373 | 9181 |
WAL-MART STORES | 232219 | 244524 | 8039 |
Все числовые величины даны в миллионах долларов США.
Постройте следующие диаграммы для данных 5 корпораций:
10А: Гистограммы рыночной стоимости данных компаний.
10B: Графики годового объема продаж и годового дохода (два графика на одной диаграмме).
10C: Круговую диаграмму величины годового дохода.