Это старая версия Информатика/Олимпиады/ТренировочныеКонтесты за 22.02.2020 13:47:49.
Тренировочные контесты на server.179.ru
Регистрация на открытые тренировочные контесты
Московская олимпиада 6-9
789 | 2006 | Вход | M | |
778 | 2007 | Вход | M | |
784 | 2008 | Вход | M | Во всех задачах TL=1 с, ML=64MB |
435 | 2011 | Вход | M | мультфильм |
663 | 2013 | Вход | M | |
889 | 2014 | Вход | M | |
756 | 2015 | Вход | M | |
895 | 2016 | Вход | M |
Московская олимпиада 10-11
892 | 2014 | Вход | M | |
896 | 2015 | Вход | M |
РОИ
587 | 2013, день 2 | Вход | M | |
581 | 2009 задача 1, 2008 задачи 2 и 3 | Вход | M | |
580 | 2009 день 2 | Вход | M | |
497 | 2012 день 1 | Вход | M |
Открытая олимпиада
577 | 2014, день 2 | Вход | M |
Тренировки NEERC
732 | NEERC 2010-12-25 | Вход | Условия | Фидбек | M | |
741 | NEERC 2011-01-15 | Вход | Условия | Фидбек | M | |
750 | NEERC 2011-01-30 | Вход | Условия | Фидбек | M | |
785 | NEERC 2011-02-11 | Вход | Условия | Фидбек | M | |
645 | NEERC 2014-12-20 | Вход | Условия | M | ||
649 | NEERC 2015-02-14 | Вход | Условия | M | ||
657 | NEERC 2014-03-30 | Вход | Условия | M | Errata: в задаче 4 первая группа тестов – N <= 1176 | |
662 | NEERC 2015-01-17 | Вход | Условия | M | ||
792 | NEERC Финал ИОИП 2015 | Вход | Условия | M | ||
958 | NEERC 2016-01-23 | Вход | Условия | M | ||
980 | NEERC 2017-01-28 | Вход | Условия | M | ||
884 | NEERC Финал ИОИП 2017 | Вход | Условия | M |
Региональный этап
641 | 2009, день 1 | Вход | Условия | Фидбек | M |
571 | 2009, день 2 | Вход | Условия | Фидбек | M |
565 | 2010, задачи 1, 6, 3, 4 | Вход | Условия | Фидбек | M |
552 | 2011, день 1 | Вход | Условия | Фидбек | M |
557 | 2011, день 2 | Вход | Условия | Фидбек | M |
549 | 2012, день 1 | Вход | Условия | M | |
561 | 2012, день 2 | Вход | Условия | Фидбек | M |
634 | 2013, день 1 | Вход | Условия | Фидбек | M |
637 | 2013, день 2 | Вход | Условия | Фидбек | M |
728 | 2014, день 1 | Вход | Условия | Фидбек | M |
731 | 2014, день 2 | Вход | Условия | Фидбек | M |
953 | 2015, день 1 | Вход | Условия | M | |
967 | 2015, день 2 | Вход | Условия | M | |
959 | 2016, день 1 | Вход | Условия | M | |
973 | 2016, день 2 | Вход | Условия | M |
Муниципальный этап
648 | 2008 | Вход | M | |
652 | 2009 и 2010 | Вход | Условия | M |
742 | 2011 | Вход | Условия | M old |
556 | 2012 | Вход | Условия Уточнения | M |
548 | 2013 | Вход | Условия | M |
633 | 2014 | Вход | Условия | M |
727 | 2015 | Вход | Условия | M |
837 | 2016 | Вход | Условия | M |
882 | 2017 | Вход | Условия | M |
883 | 2018 | Вход | Условия | M |
Разные задачи
675 | Интерактивные задачи | Вход | Условия | M |
793 | Два указателя | Вход | Условия | M |
798 | Два указателя – 2 | Вход | Условия | M |