Муниципальный этап
648 | 2008 | Вход | M | ||
652 | 2009 и 2010 | Вход | M | ||
742 | 2011 | Вход | M old | ||
556 | 2012 | Вход | M | ||
548 | 2013 | Вход | M | 180, 230, 280 | |
633 | 2014 | Вход | M | 250, 300, 320 | 9 ноября 2024 |
727 | 2015 | Вход | M | 250, 280, 300 | 28 октября 2023 |
837 | 2016 | Вход | M | 270, 310, 340 | 16 ноября 2024 |
882 | 2017 | Вход | M | 295, 310, 345 | 19 октября 2024 |
883 | 2018 | Вход | M | 290, 315, 340 | 25 ноября 2023 |
1324 | 2019 | Вход | M | 325, 375, 420 | 26 октября 2024 |
1495 | 2020 | Вход | M | 285, 335, 400 | 2 декабря 2023 |
1866 | 2021 | Вход | M | 294, 338, 380 | 9 декабря 2023 |
2022 | 329, 346, 400 | ||||
2023 | 285, 315, 335 |
Региональный этап
641 | 2009, день 1 | Вход | Фидбек | M | ||
571 | 2009, день 2 | Вход | Фидбек | M | ||
565 | 2010, задачи 1, 6, 3, 4 | Вход | Фидбек | M | ||
552 | 2011, день 1 | Вход | Фидбек | M | ||
557 | 2011, день 2 | Вход | Фидбек | M | ||
549 | 2012, день 1 | Вход | Фидбек | M | 15 октября 2022 | |
561 | 2012, день 2 | Вход | Фидбек | M | 21 октября 2023 | |
634 | 2013, день 1 | Вход | Фидбек | M | 14 октября 2023 | |
637 | 2013, день 2 | Вход | Фидбек | M | 22 октября 2022 | (лучше не использовать) |
728 | 2014, день 1 | Вход | Фидбек | M | 12 ноября 2022 | |
731 | 2014, день 2 | Вход | Фидбек | M | 28 октября 2023 | |
953 | 2015, день 1 | Вход | M | 23 октября 2021 | (баяны – "Призы", "Река") | |
967 | 2015, день 2 | Вход | M | 13 ноября 2021 | (баян – "Вырубка леса") | |
959 | 2016, день 1 | Вход | M | 25 декабря 2021 | (баян – "Космическое поселение") | |
973 | 2016, день 2 | Вход | M | 25 ноября 2023 | Запольский | |
1170 | 2017, день 1 | Вход | M | 26 ноября 2022 | ||
1177 | 2017, день 2 | Вход | M | 11 ноября 2023 | Запольский | |
1330 | 2018, день 1 | Вход | M | 3 декабря 2022 | ||
1496 | 2018, день 2 | Вход | M | 10 декабря 2022 | заменена задача 7 | |
2019, день 1 | Вход | 17 декабря 2022 | ||||
2019, день 1 | Вход | 24 декабря 2022 | ||||
2020, день 1 | Вход | 19 октября 2024 | Запольский | |||
2020, день 2 | Запольский | |||||
2021, день 1 | Вход | 18 ноября 2023 | Запольский | |||
2021, день 2 | Вход | 2 декабря 2023 |
Московская олимпиада 6-9
789 | 2006 | Вход | M | |
778 | 2007 | Вход | M | 16 декабря |
784 | 2008 | Вход | M | 23 декабря |
435 | 2011 | Вход | M | 13 января 2024, мультфильм |
1191 | 2012 | Вход | M | 30 января 2021 |
663 | 2013 | Вход | M | 20 января 2024 |
889 | 2014 | Вход | M | 5 марта 2022 |
756 | 2015 | Вход | M | 27 января 2024 |
895 | 2016 | Вход | M | 3 февраля 2024 |
1209 | 2017 | Вход | M | 22 января 2022 |
1347 | 2018 | Вход | M | 4 февраля 2023 |
1350 | 2019 | Вход | M | 5 февраля 2022 |
1356 | 2020 | Вход | M | 12 февраля 2022 |
1523 | 2021 | Вход | M | 28 января 2023 |
Московская олимпиада 10-11
892 | 2014 | Вход | M | |
896 | 2015 | Вход | M | 4 марта 2023 |
1013 | 2016 | Вход | M | 4 февраля 2023 |
1217 | 2018 | Вход | M | 11 февраля 2023 |
РОИ
587 | 2013, день 2 | Вход | M | |
581 | 2009 задача 1, 2008 задачи 2 и 3 | Вход | M | |
580 | 2009 день 2 | Вход | M | |
497 | 2012 день 1 | Вход | M |
Открытая олимпиада
431 | 2010, день 2 | Вход | M | |
419 | 2011, день 1 | Вход | M | |
421 | 2011, день 2 | Вход | M | |
489 | 2012, день 1 | Вход | M | |
492 | 2012, день 2 | Вход | M | |
1371 | 2014, день 1 | Вход | M | |
577 | 2014, день 2 | Вход | M |
Тренировки NEERC
732 | NEERC 2010-12-25 | Вход | Фидбек | M | |
741 | NEERC 2011-01-15 | Вход | Фидбек | M | |
750 | NEERC 2011-01-30 | Вход | Фидбек | M | |
785 | NEERC 2011-02-11 | Вход | Фидбек | M | |
1214 | NEERC 2011-03-27 Финал ИОИП | Вход | M | 16 ноября 2024 | |
657 | NEERC 2014-03-30 | Вход | M | Errata: в задаче 4 первая группа тестов – N <= 1176, разбора нет | |
645 | NEERC 2014-12-20 | Вход | M | ||
649 | NEERC 2015-02-14 | Вход | M | ||
662 | NEERC 2015-01-17 | Вход | разбора нет | M | |
792 | NEERC 2015-03-30 Финал ИОИП | Вход | M | ||
958 | NEERC 2016-01-23 | Вход | M | ||
1342 | NEERC 2016-02-07 | Вход | M | ||
980 | NEERC 2017-01-28 | Вход | M разбора нет | 14 января 2023 | |
884 | NEERC 2017-03-19 Финал ИОИП | Вход | M | 26 октября 2024 | |
1188 | NEERC 2018-01-21 | Вход | M | ||
1192 | NEERC 2018-02-10 | Вход | M | ||
1200 | NEERC 2018-02-25 | Вход | M | ||
1205 | NEERC 2018-03-10 | Вход | M | ||
1825 | NEERC 2018-03-25 Финал ИОИП | Вход | M | 9 ноября 2024 |
Школьный этап
1293 | Пригласительный этап 2020, 9-11 | Вход | M |
1294 | Пригласительный этап 2020, 7-8 | Вход | M |
Муниципальный этап Санкт-Петербурга
1213 | 2013 | Вход | M |
1216 | 2014 | Вход | M |
1219 | 2015 | Вход | M |
1227 | 2016 | Вход | M |
1233 | 2017 | Вход | M |
1239 | 2018 | Вход | M |
Разные задачи
675 | Интерактивные задачи | Вход | Условия | M | Нужно проверить контест |
793 | Два указателя | Вход | Условия | M | |
798 | Два указателя – 2 | Вход | Условия | M |