8В
Результаты за IV четверть
Результаты за год
Тема | Видео | Теория | Задачи | Контест | Результаты | Срок сдачи |
Простые вычисления | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1597] | Результаты | Вторник, 12 сентября |
Целочисленная арифметика | 1 | Теория | Задачи | Вход [1598] | Результаты | Вторник, 19 сентября |
Условная инструкция | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1640] | Результаты | Вторник, 3 октября |
Цикл for | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1649] | Результаты | Вторник, 17 октября |
Строки | 1 2 3 4 | Теория | Задачи | Вход [1654] | Результаты | Пятница, 27 октября |
Цикл while | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1667] | Результаты | Понедельник, 20 ноября |
Списки | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1679] | Результаты | Вторник, 12 декабря |
Списки – просто! | 1 | Теория | Задачи | Вход [1700] | Результаты | Вторник, 19 декабря |
Ещё задачи на списки | Задачи | Вход [1704] | Результаты | Четверг, 28 декабря | ||
Функции о тестировании | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1710] | Результаты | Вторник, 23 января |
Рекурсия о тестировании | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1721] | Результаты | Вторник, 13 февраля |
Черепашка – прямоугольники | 1 | Теория | Задачи | Вход [1732] | Результаты | Вторник, 20 февраля |
Черепашка – многоугольники | Задачи | Вход [1737] | Результаты | Вторник, 27 февраля | ||
Черепашка – фракталы | 1 | Задачи | Вход [1739] | Результаты | Вторник, 12 марта | |
Символы и строки о тестировании | 1 | Теория | Задачи | Вход [1751] | Результаты | Вторник, 16 апреля |
Сортировки о тестировании | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1753] | Результаты | Срок сдачи – среда, 1 мая |
Сортировки кортежей | 1 | Задачи | Вход [1759] | Результаты | Понедельник, 20 мая |
Классная работа 19 сентября | Вход [1636] |
Классная работа 3 октября | Вход [1646] |
Классная работа 17 октября | Вход [1653] |
Классная работа 7 ноября | Вход [1665] |
Классная работа 21 ноября | Вход [1676] |
Классная работа 12 декабря | Вход [1688] |
Классная работа 12 марта | Вход [1742] |
Классная работа 20 мая | Вход [1764] |
Примерные критерии оценивания за каждую тему:
На тройку – 60% решённых задач
На четвёрку – 75% решённых задач
На пятёрку – 90% решённых задач
Задачи ZA, ZB и т.д. – дополнительные и не учитываются при выставлении оценок.
Почта: