#|
|| **ФИО** | **oценка** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**14 мая** | | **оценка 2** | **точная**
**оценка 2** | ** решено к**
**26 мая** ||
|| Абрамов Владислав | 1 | 1,39 | 5 | | | | ||
|| Гаврилова Светлана | 5+ | 5,55 | 20 | | | | ||
|| Гальцев Даниил | 5 | 5 | 18 | | | | ||
|| Гончаренко Григорий | 1 | 1,11 | 4 | | | | ||
|| Данилина Арина | 5 | 5,28 | 19 | | | | ||
|| Зайцев Тимофей | 5+ | 6,11 | 22 | | | | ||
|| Келлер Владимир | 5+ | 6,39 | 23 | | | | ||
|| Круглов Артем | 1 | 0,56 | 2 | | | | ||
|| Луценко Алексей | 3 | 2,78 | 10 | | | | ||
|| Миронов Николай | 3 | 2,5 | 9 | | | | ||
|| Молокоедов Александр | 3 | 3,05 | 11 | | | | ||
|| Нагайко Сергей | 3 | 2,5 | 9 | | | | ||
|| Онищенко Татьяна | 5 | 4,99 | 18 | | | | ||
|| Потапенков Даниил | 3 | 2,78 | 10 | | | | ||
|| Смиренин Никита | 0 | 0 | 0 | | | | ||
|| Соловьев Глеб | 4 | 4,44 | 16 | | | | ||
|| Спиридонов Игорь | 5, 5 | 6,66 | 24 | | | | ||
|| Степаненко Александр | 5, 5 | 8,88 | 32 | | | | ||
|| Талалай Михаил | 1 | 1,11 | 4 | | | | ||
|| Успенский Артем | 0 | 0 | 0 | | | | ||
|| Фокин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | | | | ||
|| Хакимов Артем | 4 | 4,44 | 16 | | | | ||
|| Чистопольская Анастасия | 5 | 4,72 | 17 | | | | ||
|#
----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2016/10Б1/pgm36rating))