#|
|| **ФИО** | **oценка** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**28 февраля** | | **оценка 2** | **точная**
**оценка 2** | **решено к**
**14 марта**||
|| Абрамов Владислав | 5 | 4,64 | 26 | |5|4.66|28||
|| Гаврилова Светлана | 4 | 4,11 | 23 | |5|4.83|29||
|| Гальцев Даниил | 4 | 4,28 | 24 | |5|4.5|27||
|| Гончаренко Григорий | 4 | 3,57 | 20 | |4|3.5|21||
|| Данилина Арина | 1 | 0,71 | 4 | |1|0.67|4||
|| Зайцев Тимофей | 4 | 4,1 | 23 | |5|4.66|28||
|| Келлер Владимир | 5 | 5,36 | 30 | |5|5.33|32||
|| Круглов Артем | 1 | 1,25 | 7 | |2|1.5|9||
|| Луценко Алексей | 4 | 4,28 | 24 | |5|4.66|28||
|| Миронов Николай | 3 | 3,39 | 19 | |4|3.66|22||
|| Молокоедов Александр | 4 | 4,11 | 23 | |4|3.83|23||
|| Нагайко Сергей | 2 | 2,14 | 12 | |4|3.5|21||
|| Онищенко Татьяна | 4 | 4,11 | 23 | |4|3.83|23||
|| Потапенков Даниил | 4 | 3,75 | 21 | |3|3.33|20||
|| Смиренин Никита | 3 | 2,5 | 14 | |3|3.17|19||
|| Соловьев Глеб | 5 | 4,64 | 26 | |3|3.5|21||
|| Спиридонов Игорь | 5 | 4,64 | 26 | |4|4.33|26||
|| Степаненко Александр | 5 | 4,64 | 26 | |5|4.83|29||
|| Талалай Михаил | 4 | 3,57 | 20 | |3|3.33|20||
|| Успенский Артем | 4 | 3,67 | 22 | |3|2.67|16||
|| Фокин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | | | | ||
|| Хакимов Артем | 4 | 4,46 | 25 | |5|4.66|28||
|| Чистопольская Анастасия | 4 | 4,46 | 25 | |4|3.66|22||
|#

----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2016/10Б1/pgm33rating))