pgm 2 Rating
ФИО | оценка | точная оценка | решено к 8 декабря |
Абрамов Владислав | 5 | 4.64 | 21 |
Гаврилова Светлана | 3- | 2.73 | 12 |
Гальцев Даниил | 5 | 4.55 | 20 |
Гончаренко Григорий | 2 | 1.59 | 7 |
Горбунова Елена | 4 | 4.24 | 19 |
Данилина Арина | 3- | 2.5 | 11 |
Жегусова Татьяна | 2 | 1.59 | 7 |
Зайцев Тимофей | 5 | 4.66 | 21 |
Захаров Павел | 5 | 4.7 | 21 |
Келлер Владимир | 4 | 3.8 | 17 |
Киктенко Даниил | 3- | 2.73 | 12 |
Круглов Артем | 2 | 2.05 | 9 |
Луценко Алексей | 4 | 4.2 | 19 |
Миронов Николай | 4- | 3.74 | 17 |
Молокоедов Александр | 3 | 3.16 | 14 |
Нагайко Сергей | 3- | 2.5 | 11 |
Потапенков Даниил | 4 | 3.92 | 18 |
Рабинович Даниил | 5+ | 5.06 | 23 |
Смиренин Никита | 3- | 2.5 | 11 |
Соловьев Глеб | 5 | 4.67 | 21 |
Спиридонов Игорь | 5 | 4.52 | 20 |
Степаненко Александр | 4 | 4.2 | 19 |
Талалай Михаил | 3- | 2.73 | 12 |
Успенский Артем | 2 | 1.14 | 5 |
Хакимов Артем | 5 | 4.76 | 22 |
Чистопольская Анастасия | 5 | 4.66 | 21 |
21 декабря листок будет открыт для дорешевания и улучшения оценки.