#|
|| **ФИО** | **точная**
**оценка** | **решено к**
**11 марта** ||
|| Абрамов Владислав | 4.67 | 16 ||
|| Барышников Артём | 4.59 | 16 ||
|| Гаврилова Светлана | 3.97 | 14 ||
|| Гальцев Даниил | 4.67 | 16 ||
|| Гончаренко Григорий | 2.65 | 9 ||
|| Горбунова Елена | 4.64 | 16 ||
|| Данилина Арина | 4.53 | 16 ||
|| Жегусова Татьяна | 4.62 | 16 ||
|| Зайцев Тимофей | 4.82 | 17 ||
|| Захаров Павел | 4.53 | 16 ||
|| Келлер Владимир | 4.56 | 16 ||
|| Киктенко Даниил | 2.06 | 7 ||
|| Круглов Артем | 0.0 | 0 ||
|| Луценко Алексей | 3.2 | 11 ||
|| Миронов Николай | 4.4 | 15 ||
|| Молокоедов Александр | 4.04 | 14 ||
|| Нагайко Сергей | 2.94 | 10 ||
|| Потапенков Даниил | 4.67 | 16 ||
|| Рабинович Даниил | 1.47 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 2.65 | 3 ||
|| Соловьев Глеб | 4.64 | 16 ||
|| Спиридонов Игорь | 4.66 | 16 ||
|| Степаненко Александр | 4.64 | 16 ||
|| Талалай Михаил | 0.88 | 3 ||
|| Успенский Артем | 3.97 | 14 ||
|| Хакимов Артем | 4.07 | 15 ||
|| Чистопольская Анастасия | 2.06 | 7 ||
|#

----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/pgm24Rating))