#|
|| **ФИО** | **решено к**
**18 октября** | **оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 14 | 4- ||
|| Гаврилова Светлана | 13 | 4 ||
|| Гальцев Даниил | 19 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 10 | 3- ||
|| Горбунова Елена | 14 | 4 ||
|| Данилина Арина | 10 | 3- ||
|| Жегусова Татьяна | 11 | 3 ||
|| Зайцев Тимофей | 16 | 4 ||
|| Захаров Павел | 13 | 4 ||
|| Келлер Владимир | 18 | 5- ||
|| Киктенко Даниил | 13 | 3+ ||
|| Круглов Артем | 5 | 2 ||
|| Луценко Алексей | 13 | 4 ||
|| Миронов Николай | 13 | 4- ||
|| Молокоедов Александр | 9 | 2+ ||
|| Нагайко Сергей | 10 | 3- ||
|| Потапенков Даниил | 13 | 4- ||
|| Рабинович Даниил | 11 | 3 ||
|| Смиренин Никита | 12 | 4- ||
|| Соловьев Глеб | 17 | 5- ||
|| Спиридонов Игорь | 15 | 4 ||
|| Степаненко Александр | 23 | 5+ ||
|| Талалай Михаил | 12 | 4- ||
|| Успенский Артем | 12 | 3+ ||
|| Хакимов Артем | 24 | 5+ ||
|| Чистопольская Анастасия | 27 | 5+ ||
|#
----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/pgm18Rating))