#|
|| **ФИО** | **решено к**
**14 сентября** | **оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 25 | 5 ||
|| Гаврилова Светлана | | ||
|| Гальцев Даниил | 26 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 24 | 5 ||
|| Горбунова Елена | 24 | 5 ||
|| Данилина Арина | 23 | 5-||
|| Жегусова Татьяна | 23 | 5-||
|| Зайцев Тимофей | 24 | 5 ||
|| Захаров Павел | 25 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 25 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 27 | 5 ||
|| Круглов Артем | 18 | 4 ||
|| Луценко Алексей | 24 | 5 ||
|| Миронов Николай | 20 | 4 ||
|| Молокоедов Александр | 22 | 4+||
|| Нагайко Сергей | 20 | 4 ||
|| Потапенков Даниил | 23 | 5-||
|| Рабинович Даниил | 25 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 24 | 5 ||
|| Соловьев Глеб | 24 | 5 ||
|| Спиридонов Игорь | 24 | 5 ||
|| Степаненко Александр | 25 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 24 | 5 ||
|| Успенский Артем | 24 | 5 ||
|| Хакимов Артем | 27 | 5 ||
|| Чистопольская Анастасия | 27 | 5 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/pgm16Rating))