#|
|| **ФИО** | **решено к**
**3 сентября** | **оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 22 | 5- ||
|| Гаврилова Светлана | 0 | 3- ||
|| Гальцев Даниил | 26 | 5+ ||
|| Гончаренко Григорий | 16 | 4- ||
|| Горбунова Елена | 24 | 5 ||
|| Данилина Арина | 21 | 4+ ||
|| Жегусова Татьяна | 13 | 3- ||
|| Зайцев Тимофей | 25 | 5 ||
|| Захаров Павел | 22 | 5- ||
|| Келлер Владимир | 24 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 26 | 5 ||
|| Круглов Артем | 8 | 2 ||
|| Луценко Алексей | 23 | 5 ||
|| Миронов Николай | 4 | 2 ||
|| Молокоедов Александр | 15 | 3+ ||
|| Нагайко Сергей | 10 | 2 ||
|| Потапенков Даниил | 14 | 3 ||
|| Рабинович Даниил | 22 | 5- ||
|| Смиренин Никита | 20 | 4 ||
|| Соловьев Глеб | 23 | 5 ||
|| Спиридонов Игорь | 22 | 5- ||
|| Степаненко Александр | 26 | 5+ ||
|| Талалай Михаил | 17 | 4 ||
|| Успенский Артем | 24 | 5 ||
|| Хакимов Артем | 24 | 5 ||
|| Чистопольская Анастасия | 25 | 5++ |||#
----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2015/9Б1/pgm15Rating))