#|
|| ФИО | Решено | Оценка ||
|| Абрамов Владислав | 90 | 4, 5 ||
|| Гальцев Даниил | 94 | 5, 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 71 | 3, 4 ||
|| Горбунова Елена | 84 | 4, 4 ||
|| Данилина Арина | 85 | 4, 4 ||
|| Жегусова Татьяна | 73 | 3, 4 ||
|| Зайцев Тимофей | 87 | 4, 4 ||
|| Захаров Павел | 90 | 4, 5 ||
|| Келлер Владимир | 88 | 4, 4 ||
|| Киктенко Даниил | 92 | 4, 5 ||
|| Круглов Артем | 65 | 3, 3 ||
|| Луценко Алексей | 85 | 4, 4 ||
|| Миронов Николай | 78 | 3, 4 ||
|| Молокоедов Александр | 69 | 3, 3 ||
|| Нагайко Сергей | 43 | 2, 2 ||
|| Потапенков Даниил | 85 | 4, 4 ||
|| Рабинович Даниил | 74 | 3, 4 ||
|| Смиренин Никита | 75 | 3, 4 ||
|| Соловьев Глеб | 84 | 4, 4 ||
|| Спиридонов Игорь | 88 | 4, 4 ||
|| Степаненко Александр | 92 | 4, 5 ||
|| Талалай Михаил | 78 | 3, 4 ||
|| Успенский Артем | 72 | 3, 4 ||
|| Хакимов Артем | 77 | 3, 4 ||
|#
----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/q2rates))