#|
|| **ФИО** | **Решено**
**к 11 марта** | **Оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 23 | 5 ||
|| Гальцев Даниил | 23 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 8 | 2 ||
|| Горбунова Елена | 23 | 5 ||
|| Данилина Арина | 18 | 4 ||
|| Жегусова Татьяна | 19 | 4 ||
|| Зайцев Тимофей | 23 | 5- ||
|| Захаров Павел | 24 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 23 | 5- ||
|| Киктенко Даниил | 21 | 4 ||
|| Круглов Артем | 5 | 2 ||
|| Луценко Алексей | 12 | 3 ||
|| Миронов Николай | 14 | 3 ||
|| Молокоедов Александр | 3 | 2 ||
|| Нагайко Сергей | 10 | 2 ||
|| Потапенков Даниил | 22 | 4+ ||
|| Рабинович Даниил | 25 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 9 | 2 ||
|| Соловьев Глеб | 23 | 5- ||
|| Спиридонов Игорь | 24 | 5- ||
|| Степаненко Александр | 25 | 5- ||
|| Талалай Михаил | 12 | 3 ||
|| Успенский Артем | 6 | 2 ||
|| Хакимов Артем | 14 | 3 ||
|#
----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm12Rating))