#|
|| **ФИО** | **Решено**
**к 28 ноября** | **Ошибок** | **Штраф** | **Результат** | **Оценка** ||
|| Киктенко Даниил | 16 | 1 | 0 | 16 | 5 ||
|| Абрамов Владислав | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 ||
|| Гальцев Даниил | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 ||
|| Горбунова Елена | 15 | 2 | 0 | 15 | 5 ||
|| Данилина Арина | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 ||
|| Жегусова Татьяна | 15 | 8 | 2 | 13 | 5 ||
|| Захаров Павел | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 ||
|| Потапенков Даниил | 15 | 4 | 1 | 14 | 5 ||
|| Соловьев Глеб | 15 | 4 | 1 | 14 | 5 ||
|| Степаненко Александр | 15 | 4 | 1 | 14 | 5 ||
|| Хакимов Артем | 15 | 6 | 1 | 14 | 5 ||
|| Келлер Владимир | 14 | 2 | 0 | 14 | 5 ||
|| Миронов Николай | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 14 | 2 | 0 | 14 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 13 | 1 | 0 | 13 | 5 ||
|| Луценко Алексей | 13 | 1 | 0 | 13 | 5 ||
|| Молокоедов Александр | 13 | 8 | 2 | 11 | 4 ||
|| Нагайко Сергей | 13 | 14 | 3 | 10 | 4 ||
|| Спиридонов Игорь | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 ||
|| Успенский Артем | 13 | 8 | 2 | 11 | 4 ||
|| Рабинович Даниил | 11 | 5 | 1 | 10 | 4 ||
|| Круглов Артем | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 ||
|| Зайцев Тимофей | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm07Rating))