Для получения оценки 5 необходимо решить 22 задачи;
Для получения оценки 4 необходимо решить 16 задач;
Для получения оценки 3 необходимо решить 10 задач;

#|
|| **ФИО** | **Решено к 21 сентября** | **оценка** ||
|| Абрамов Владислав | 15 | 3 ||
|| Гальцев Даниил | 23 | 5 ||
|| Гончаренко Григорий | 10 | 3 ||
|| Данилина Арина | 23 | 5 ||
|| Жегусова Татьяна | 14 | 3 ||
|| Зайцев Тимофей | 23 | 5 ||
|| Захаров Павел | 20 | 4 ||
|| Келлер Владимир | 25 | 5 ||
|| Киктенко Даниил | 25 | 5 ||
|| Круглов Артем | 12 | 3 ||
|| Луценко Алексей | 22 | 5 ||
|| Миронов Николай | 16 | 4 ||
|| Молокоедов Александр | 18 | 4 ||
|| Нагайко Сергей | 17 | 4 ||
|| Потапенков Даниил | 22 | 5 ||
|| Рабинович Борис | 26 | 5 ||
|| Смиренин Никита | 22 | 5 ||
|| Соловьев Глеб | 20 | 4 ||
|| Спиридонов Игорь | 25 | 5 ||
|| Степаненко Александр | 25 | 5 ||
|| Талалай Михаил | 20 | 4 ||
|| Успенский Артем | 11 | 3 ||
|| Хакимов Артем | 22 | 5 ||
|#


----
адрес оригинала: ((/Информатика/Архив/2014/8Б1/pgm03Rating))