Это печально, и я очень надеюсь, что это потихоньку исчезнет. Это просто глупо. У вас есть отличная возможность научиться программировать и работать с компьютером. Если вы совершенно не хотите ей пользоваться, то будьте честны хотя бы с собой.
Я проанализировал всё, что вы сдавали на "среднюю похожесть". Результаты следующие:
ТОП10:
| Смиренин Никита-Соловьев Глеб | 84,13% |
| Соловьев Глеб-Данилина Арина | 83,39% |
| Миронов Николай-Молокоедов Александр | 82,28% |
| Келлер Владимир-Соловьев Глеб | 81,65% |
| Киктенко Даниил-Смиренин Никита | 80,43% |
| Захаров Павел-Келлер Владимир | 79,84% |
| Келлер Владимир-Данилина Арина | 79,12% |
| Зайцев Тимофей-Спиридонов Игорь | 78,63% |
| Жегусова Татьяна-Данилина Арина | 78,59% |
| Смиренин Никита-Успенский Артем | 78,17% |
| Зайцев Тимофей-Данилина Арина | 77,03% |
BOTTOM10
| Абрамов Владислав-Киктенко Даниил | 49,78% |
| Рабинович Даниил-Степаненко Александр | 49,71% |
| Молокоедов Александр-Луценко Алексей | 49,5% |
| Киктенко Даниил-Келлер Владимир | 49,29% |
| Киктенко Даниил-Круглов Артем | 48,37% |
| Зайцев Тимофей-Луценко Алексей | 48,21% |
| Гончаренко Григорий-Нагайко Сергей | 47,54% |
| Абрамов Владислав-Степаненко Александр | 46,91% |
| Гончаренко Григорий-Луценко Алексей | 46,76% |
| Киктенко Даниил-Миронов Николай | 46,04% |
Конечно же, int(input()) и print() есть у всех, поэтому даже самые маленькие проценты такие большие.