9Д
Обратите внимание – буду проверять на списывание
Статистика по неделям по всем контестам
Статистика по неделям III четверть
Статистика по неделям IV четверть
Основной курс
Тема | Видео | Теория | Задачи | Контест | Результаты | Срок сдачи | Статус | Обяз. |
Простые вычисления | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1788] | Результаты | 7 октября | Дорешивание | A-K |
Целочисленная арифметика | 1 | Теория | Задачи | Вход [1789] | Результаты | 7 октября | Дорешивание | A-Z |
Условная инструкция | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1810] | Результаты | 4 ноября | Дорешивание | A-Z |
Цикл for | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1828] | Результаты | 2 декабря | Дорешивание | A-Z |
Действительные числа | Теория | Задачи | Вход [1845] | Результаты | 16 декабря | Дорешивание | A-Z | |
Строки | 1 2 3 4 | Теория | Задачи | Вход [1856] | Результаты | 27 декабря | Дорешивание | A-Q |
Форматирование строк | Задачи | Вход [1864] | Результаты | 13 января | Дорешивание | S-X | ||
Цикл while | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1865] | Результаты | 27 января | Дорешивание | A-Z |
Списки | 1 2 3 | Теория | Задачи | Вход [1906] | Результаты | 10 февраля | Дорешивание | A-Z |
Списки – просто! | 1 | Теория | Задачи | Вход [1925] | Результаты | 17 февраля | Дорешивание | A-Y (9) |
Ещё задачи на списки | Задачи | Вход [1932] | Результаты | 3 марта | Дорешивание | A-J | ||
Функции о тестировании | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1939] | Результаты | 22 марта | Дорешивание | A-Z |
Рекурсия о тестировании | 1 2 | Теория | Задачи | Вход [1951] | Результаты | 7 апреля | Открыт | A-Z |
Контрольные работы
Тема | Контест |
7 октября, целочисленная арифметика | Вход [1805] |
11 ноября, условная инструкция | Вход [1826] |
2 декабря, цикл for | Вход [1844] |
13 января, строки | Вход [1866] |
27 января, цикл while | Вход [1905] |
10 февраля, списки | Вход [1924] |
10 марта, классная работа, функции – 1 | Вход [1943] |
17 марта, классная работа, функции – 2 | Вход [1948] |
24 марта, классная работа, рекурсия – 1 | Вход [1958] |
Система оценивания (начиная с III четверти)
Критерии оценивания за каждую тему:
- 3 – 60% решеных базовых задач
- 4 – 75% решеных базовых задач
- 5 – 90% решеных базовых задач
Округление количества задач вверх
Ставится в коэффициенте, равном количеству недель, отведенных на решение контеста
Задачи ZA, ZB и т.д. – дополнительные. Оценка за них ставится по усмотрению преподавателя только если решены все обязательные задачи
Критерии оценивания за контрольные:
Для каждой контрольной устанавливаются отдельно и сообщаются во время написания
Ставится в двойном коэффициенте
Критерии оценивания за понедельную работу
Будут меняться для каждой недели и будут указаны в таблице ниже
Учитываются задачи, у которых получен статус OK
Неделя отсчитывается календарно с вторника по понедельник
Остаток, больший чем необходимо на 5, переносится на следующую неделю
Учитываются только задачи по контестам текущей четверти
Ставится в одинарном коэффициенте
IV четверть
Даты | Кол-во на 3 | Кол-во на 4 | Кол-во на 5 |
18.03 – 24.03 | 9 | 12 | 15 |
25.03 – 07.04 | 9 | 12 | 15 |
III четверть
Даты | Кол-во на 3 | Кол-во на 4 | Кол-во на 5 |
14.01 – 20.01 | 11 | 14 | 18 |
21.01 – 27.01 | 8 | 10 | 13 |
28.01 – 03.02 | 8 | 10 | 13 |
04.02 – 10.02 | 8 | 10 | 13 |
11.02 – 17.02 | 6 | 7 | 9 |
18.02 – 03.03 | 6 | 8 | 10 |
04.03 – 10.03 | 6 | 7 | 9 |
11.03 – 17.03 | 6 | 7 | 9 |
Телеграм: @Daleks08
Если у вас есть вопрос, укажите: имя, фамилию, класс.
Если по задаче, то приложите условие задачи и код, если вопрос связан с кодом