9 Б
Обратите внимание – буду проверять на списывание
Статистика по неделям II четверть
Статистика по неделям III четверть
Основной курс
Тема | Теория и задачи | Контест | Результаты | Срок сдачи | Статус | Обяз. |
Линейные алгоритмы | В контесте | Вход [1792] | Результаты | 16 октября | Дорешивание | 0, A-U |
Действительные числа | Задачи | Вход [1813] | Результаты | 13 ноября | Дорешивание | A-Z |
Системы счисления О тестировании | Задачи Теория 1 2 3 | Вход [1827] | Результаты | 27 декабря | Дорешивание | A-U |
Битовые операции | Теория и задачи | Вход [1847] | Результаты | 27 декабря | Дорешивание | A-Z |
Модуль os: работа с файловой системой | Задачи Теория Видео | Вход [1867] | Результаты | 22 января | Дорешивание | A-H |
Модуль hashlib: контрольные суммы файлов | Задачи Видео | Вход [1900] | Результаты | 5 февраля | Дорешивание | A-G |
Модуль json | Задачи Теория Видео | Вход [1914] | Результаты | 12 февраля | Дорешивание | A-H |
Анализ JSON с data.mos.ru | Задачи Теория | Вход [1926] | Результаты | 26 февраля | Дорешивание | A-D |
Электронные таблицы | Задачи Теория Видео-1Видео-2 | Вход [1937] | Результаты | 19 марта | Дорешивание | A-R |
Модуль telebot Видео | Задачи Теория Видео-1Видео-2 | Вход [1950] | Результаты | 16 апреля | Открыт | A-L |
Система оценивания (начиная с III четверти)
Критерии оценивания за каждую тему:
3 – 60% решеных базовых задач
4 – 75% решеных базовых задач
5 – 90% решеных базовых задач
Округление количества задач вверх
Ставится в коэффициенте, равном количеству недель, отведенных на решение контеста
Задачи ZA, ZB и т.д. – дополнительные. Оценка за них ставится по усмотрению преподавателя только если решены все обязательные задачи
Критерии оценивания за понедельную работу
Будут меняться для каждой недели и будут указаны в таблице ниже
Учитываются задачи, у которых получен статус OK
Неделя отсчитывается календарно с четверга по среду
Остаток, больший чем необходимо на 5, переносится на следующую неделю
Учитываются только задачи по контестам текущей четверти
Ставится в одинарном коэффициенте
III четверть
Даты | Кол-во на 3 | Кол-во на 4 | Кол-во на 5 |
09.01 – 15.01 | 2 | 3 | 4 |
16.01 – 22.01 | 2 | 3 | 4 |
23.01 – 29.01 | 1 | 2 | 3 |
30.01 – 05.02 | 2 | 3 | 4 |
06.02 – 12.02 | 5 | 6 | 7 |
13.02 – 26.02 | 2 | 3 | 4 |
27.02 – 05.03 | 4 | 5 | 6 |
06.03 – 12.03 | 4 | 5 | 6 |
13.03 – 19.03 | 4 | 5 | 6 |
Телеграм: @Daleks08
Если у вас есть вопрос, укажите: имя, фамилию, класс.
Если по задаче, то приложите условие задачи и код, если вопрос связан с кодом