Школа179: /Информатика//Информатика / 10 Б 1/pgm33rating ...

 
Это старая версия Информатика/10Б1/pgm33rating за 2016-02-29 15:56:07..
ФИО oценка точная
оценка
решено к
28 февраля
Абрамов Владислав 5 4,64 26
Гаврилова Светлана 4 4,11 23
Гальцев Даниил 4 4,28 24
Гончаренко Григорий 4 3,57 20
Данилина Арина 1 0,71 4
Зайцев Тимофей 4 4,1 23
Келлер Владимир 5 5,36 30
Круглов Артем 1 1,25 7
Луценко Алексей 4 4,28 24
Миронов Николай 3 3,39 19
Молокоедов Александр 4 4,11 23
Нагайко Сергей 2 2,14 12
Онищенко Татьяна 4 4,11 23
Потапенков Даниил 4 3,75 21
Смиренин Никита 3 2,5 14
Соловьев Глеб 5 4,64 26
Спиридонов Игорь 5 4,64 26
Степаненко Александр 5 4,64 26
Талалай Михаил 4 3,57 20
Успенский Артем 4 3,67 22
Фокин Вячеслав 0 0 0
Хакимов Артем 4 4,46 25
Чистопольская Анастасия 4 4,46 25

 
Файлов нет.[Показать файлы/форму]