Школа179: /Информатика//Информатика / 10 Б 1/pgm33rating ...

 
ФИО oценка точная
оценка
решено к
28 февраля
оценка 2 точная
оценка 2
решено к
14 марта
Абрамов Владислав 5 4,64 26 54.6628
Гаврилова Светлана 4 4,11 23 54.8329
Гальцев Даниил 4 4,28 24 54.527
Гончаренко Григорий 4 3,57 20 43.521
Данилина Арина 1 0,71 4 10.674
Зайцев Тимофей 4 4,1 23 54.6628
Келлер Владимир 5 5,36 30 55.3332
Круглов Артем 1 1,25 7 21.59
Луценко Алексей 4 4,28 24 54.6628
Миронов Николай 3 3,39 19 43.6622
Молокоедов Александр 4 4,11 23 43.8323
Нагайко Сергей 2 2,14 12 43.521
Онищенко Татьяна 4 4,11 23 43.8323
Потапенков Даниил 4 3,75 21 33.3320
Смиренин Никита 3 2,5 14 33.1719
Соловьев Глеб 5 4,64 26 33.521
Спиридонов Игорь 5 4,64 26 44.3326
Степаненко Александр 5 4,64 26 54.8329
Талалай Михаил 4 3,57 20 33.3320
Успенский Артем 4 3,67 22 32.6716
Фокин Вячеслав 0 0 0
Хакимов Артем 4 4,46 25 54.6628
Чистопольская Анастасия 4 4,46 25 43.6622

 
Файлы[Скрыть файлы/форму]