===Домашние задания по геометрии===
#|
|| Дата | Задание ||
|| 8.11 | Часть 6, задачи 22-27||
|| 12.11 | Часть 6, задачи 28-31, 34, 35, 39||
|| 15.11 | Часть 6, задачи 40, 41; Часть 7, задачи 1 - 5||
|| 19.11 | Часть 7, задачи 12 - 15, 19 - 21||
|| 22.11 | Часть 7, задачи 22, 23, 25, 26, 27||
|| 26.11 | Часть 7, задачи 30 - 35, 38||
|| 29.11 | Часть 7, задачи 39 - 42; Часть 8, задачи 1, 2||
|| 3.12 | Часть 8, задачи 3 - 8||
|| 6.12 | Часть 8, задачи 9, 10, 13 - 16||
|| 10.12 | Часть 8, задачи 23, 25-28||
|| 13.12 | Часть 8, задачи 29,30,32,33; Часть 9, задачи 1,2||
|| на каникулы | Часть 9, задачи 30-36; Часть 10, задачи 2,3 ||
|| на 17.01 | Часть 9, задача 36; Часть 10, задачи 4 - 9 ||
|| на 28.01 | Часть 10, задачи 18, 20, 21, 22, 24||
|| на 31.01 | Часть 10, задачи 23, 25, 26, 29 (все письменно)||
|| на 4.02 | Часть 10, задачи 34 - 36, 40||
|| на 18.02| Часть 11, задачи 26, 27, 29, 31, 33||
|| на 25.02| Часть 11, задачи 37, 40, 42, 48||
|| на 28.02| Часть 11, задача 44; Часть 12, задачи 1 - 5||
|| на 4.03| Часть 12, задачи 6 - 11||
|| на 14.03| Часть 12, задачи 15, 17, 26, 21(письм), 27(письм)||
|| на 18.03| Часть 12, задачи 30 - 34||
|| на каникулы| Часть 12, задачи 35 - 40||
|| на 1.04| Часть 12, задачи 41 - 46||
|| на 8.04| Часть 12, задачи 52 - 55||
|| на 11.04| Часть 13, задачи 9 - 16; 15 - 18(письм)||
|| на 22.04| Часть 13, задачи 20, 22 - 28||
|| на 29.04| Часть 13, задачи 29-32, 37, 39, 40||
|| на 13.05| Часть 13, задачи 45, 53, 55, 59 - 61||
|| на 20.05| Часть 14, задачи 8, 9, 11, 17, 18, 19 (письменно)||
|#



----
адрес оригинала: ((/Математика/Архив/2011/9Б3))