**Результаты**
#|
||Товарищ|Язык|Баллы|Среднее ходов|Макс ходов|Макс время|Примечание||
||Гришкин Максим|python|71394|5.25|8|0.468|Рандомизированный алгоритм. При перетестировании дает результаты 71438, 71323||
||Райко Илья|python|70820|5.39|8|0.128| ||
||Хачатрян Артем|c++|70675|5.42|8|0.032|Рандомизированный алгоритм с фиксированным seed. При запуске с другим seed дает результаты 70718, 70728||
||Зайцева Юлия|c++|70500|5.46|7|0.08|Всегда угадывает не более, чем за 7 ходов||
||Иванов Сергей|c++|70443|5.47|9|0.028| ||
||Ватузов Александр|python|69028|5.78|8|0.96|Рандомизированный алгоритм||
#|


----
адрес оригинала: ((/Информатика/БыкиИКоровы/Результаты2013))