Уроки.
I четверть.
.. | ......... | ..1.. | ..2.. | ..3.. | ..4.. | ..5.. | ..6.. | ..7.. | ..8.. | ..9.. | ..10. | ..11. | ..12. | ..13. | ..14. | ..15. | ..16. | ..17. | ..18. | ..19. | ..20. | ..21. | ..22. | ..23. | ..24. | ..... |
.. | ......... | 06.09 | 07.09 | 07.09 | 13.09 | 14.09 | 14.09 | 20.09 | 21.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 28.09 | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 18.10 | 19.10 | 19.10 | 25.10 | 26.10 | 26.10 | ..... |
1 | Юньбин | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
2 | Федор | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
3 | Сергей | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
4 | Костя | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
5 | Дима | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
6 | Илья К. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
7 | Надя | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
8 | Даша | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
9 | Гриша | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
10 | Илья Х. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
11 | Илья Ч. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
II четверть.
.. | ......... | ..25. | ..26. | ..27. | ..28. | ..29. | ..30. | ..31. | ..32. | ..33. | ..34. | ..35. | ..36. | ..37. | ..38. | ..39. | ..40. | ..41. | ..42. | ..43. | ..44. | ..45. | ..45. | ..... |
.. | ......... | 08.11 | 09.11 | 09.11 | 15.11 | 16.11 | 16.11 | 22.11 | 23.11 | 23.11 | 29.11 | 30.11 | 30.11 | 06.12 | 07.12 | 07.12 | 13.12 | 14.12 | 14.12 | 20.12 | 21.12 | 21.12 | 27.12 | ..... |
1 | Юньбин | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
2 | Федор | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
3 | Сергей | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
4 | Костя | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
5 | Дима | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
6 | Илья К. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
7 | Надя | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
8 | Даша | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
9 | Гриша | ..... | ..... | .ННН. | .ННН. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
10 | Илья Х. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
11 | Илья Ч. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |