Школа179: /Информатика//Информатика / Архив/2015//Информатика / Архив / 2015 / 9 Б 1/q2rates ...

 
ФИО решено к
17 ноября
Листок 19 решено к
30 декабря
Листок 20 решено к
30 декабря
Листок 21 Среднее Четверть
Абрамов Владислав 14 3,00 21 4,64 22 4,53 4,06 4
Гаврилова Светлана 21 4,57 16 3,56 22 4,55 4,23 4
Гальцев Даниил 24 5,41 20 4,55 25 5,16 5,04 5
Гончаренко Григорий 12 2,73 7 1,59 18 3,71 2,68 3
Горбунова Елена 21 4,48 21 4,69 26 5,39 4,85 5
Данилина Арина 17 3,75 11 2,50 15 3,11 3,12 3
Жегусова Татьяна 17 3,50 10 2,27 19 3,94 3,24 3
Зайцев Тимофей 17 3,61 21 4,66 22 4,57 4,28 4
Захаров Павел 22 4,59 21 4,70 22 4,53 4,61 5
Келлер Владимир 23 4,91 17 3,80 26 5,39 4,70 5
Киктенко Даниил 26 5,41 12 2,73 25 5,07 4,40 4
Круглов Артем 8 1,82 9 2,05 17 3,53 2,47 2
Луценко Алексей 17 3,68 19 4,20 18 3,73 3,87 4
Миронов Николай 17 3,41 17 3,74 18 3,72 3,62 4
Молокоедов Александр 17 3,64 14 3,16 17 3,72 3,51 4
Нагайко Сергей 12 2,73 11 2,50 15 3,00 2,74 3
Потапенков Даниил 19 4,02 18 3,92 22 4,50 4,15 4
Рабинович Даниил 15 3,27 23 5,06 18 3,68 4,00 4
Смиренин Никита 10 2,27 11 2,50 17 3,52 2,76 3
Соловьев Глеб 21 4,59 21 4,67 22 4,58 4,61 5
Спиридонов Игорь 23 4,91 20 4,52 22 4,57 4,67 5
Степаненко Александр 24 5,20 19 4,20 26 5,33 4,91 5
Талалай Михаил 14 3,06 15 3,42 18 3,74 3,51 4
Успенский Артем 13 2,95 5 1,14 22 4,52 2,87 3
Хакимов Артем 24 4,89 22 4,76 24 4,93 4,86 5
Чистопольская Анастасия 25 5,61 21 4,66 26 5,38 5,22 5

 
Файлы[Скрыть файлы/форму]