Таблица результатов
P | M | + | - | #877, 2018/19, Б22, Python: 48. Обработка данных в формате JSON | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Q | R | S | T | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 4.89 | 9 | 4 | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | + | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 4.81 | 9 | 7 | +3 | +3 | + | + | + | +1 | + | + | + | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.39 | 10 | 6 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | -1 | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 4.92 | 9 | 3 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 2.78 | 5 | 7 | + | +4 | +2 | + | -1 | + | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 3.72 | 7 | 6 | + | + | +3 | + | +2 | . | + | +1 | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 4.78 | 9 | 8 | +2 | +2 | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 4.94 | 9 | 2 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 4.89 | 9 | 4 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 4.72 | 9 | 10 | +2 | +1 | +4 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 4.81 | 9 | 7 | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | +1 | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 4.33 | 8 | 4 | + | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 1.67 | 3 | 3 | +2 | + | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 4.25 | 8 | 7 | + | +3 | +1 | + | +1 | + | +2 | + | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 4.83 | 9 | 6 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 4.94 | 10 | 22 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | +14 | +3 | . | . |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 3.44 | 7 | 16 | + | +3 | +1 | + | +2 | + | +10 | . | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 3.69 | 7 | 7 | + | +3 | + | +1 | + | +3 | + | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 2.78 | 5 | 11 | +5 | +1 | +5 | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 6.56 | 12 | 4 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +1 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 3.58 | 7 | 11 | +2 | +4 | +3 | + | +1 | + | +1 | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 4.83 | 9 | 6 | + | +2 | + | + | +1 | + | + | +3 | + | . | . | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 2.22 | 4 | 6 | +2 | . | +3 | +1 | . | + | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified