Таблица результатов
P | M | + | - | #875, 2018/19, Б22, Python: 45. Разбор выражений, графики и матан | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | G1 | G2 | H1 | H2 | I1 | I2 | J1 | J2 | K1 | L1 | M1 | M2 | M3 | N | O | P | Q | R | S | T | U | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 0.89 | 5.6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 1.57 | 11.9 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 1.91 | 16.1 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | . | . | . | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 1.44 | 10.5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0.89 | 5.6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0.59 | 3.5 | 1 | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 1.37 | 9.8 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 1.37 | 9.8 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 1.69 | 13.3 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | -1 | . | . | -2 | . | . | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 1.06 | 7 | 1 | . | ? | . | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0.89 | 5.6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0.7 | 4.2 | 2 | ? | ? | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 1.22 | 8.4 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | -2 | ? | -1 | ? | -1 | ? | -2 | ? | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 1.37 | 9.8 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | ? | . | . | . | . |
16 | 10Б Музыкантская Татьяна | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | 10Б Некрасов Александр (444) | 1.57 | 11.9 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 0.59 | 3.5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Пескин Максим | 1.63 | 12.6 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Печёнкин Иван | 0.37 | 2.1 | 0 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | 10Б Савватеев Михаил | 1.57 | 11.9 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Семёнов Глеб | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | 10Б Смирнов Андрей | 0.79 | 4.9 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | 10Б Степушин Григорий | 0.37 | 2.1 | 0 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | 10Б Шулятьев Артём | 1.75 | 14 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | . | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | 10Б Ярошевич Михаил | 1.06 | 7 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | . | . | ? | . | ? | . | ? | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified