Таблица результатов
P | + | - | #874, 2018/19, Б22, Python: 61. Модель двумерного газа | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 2 | 0 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 7 | 1 | + | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 3 | 0 | + | + | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 1.7 | 0 | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 1.4 | 1 | ? | ? | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 2 | 0 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 3 | 1 | + | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | 10Б Степушин Григорий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 2 | 0 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 2 | 0 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified