Таблица результатов
P | M | + | - | #871, 2018/19, Б22, Python: 43. Нейронные сети | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | B3 | E3 | H3 | I3 | SA | SB | SC | SD | SE | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 4.24 | 20 | 10 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | . | . | . | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 2.39 | 11 | 3 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.33 | 25.7 | 9 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | ? |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 4.25 | 20 | 9 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | +1 | + | + | . | . | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 1.52 | 7 | 6 | + | + | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 4.23 | 20 | 11 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | +3 | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 3.17 | 15 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 3.14 | 16 | 31 | +2 | + | +1 | +2 | + | +3 | +1 | +4 | +1 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | + | +1 | -5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 1.41 | 6.7 | 5 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 1.41 | 6.7 | 6 | +4 | + | + | + | + | -2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 2.47 | 11.7 | 13 | + | + | +1 | + | + | +1 | +5 | -1 | +3 | + | +1 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 3.52 | 17 | 16 | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | +7 | +1 | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 4.37 | 21 | 18 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +3 | +3 | + | +3 | + | + | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | +1 | . | + | . | . | . | . |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 4.66 | 22 | 11 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +4 | . | + | + | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 3.95 | 19 | 17 | + | + | +1 | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +2 | +1 | + | +2 | + | +4 | + | -2 | + | + | + | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 1.52 | 7 | 9 | +3 | +1 | +2 | +2 | + | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 4.7 | 22 | 8 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +2 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | -1 | + | + | . | . | . |
21 | 10Б Степушин Григорий | 1.52 | 7 | 2 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 4.38 | 21 | 17 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +3 | +2 | +3 | +1 | + | +2 | + | + | . | + | . | . | . | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 4.05 | 20 | 27 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +2 | + | +6 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | +4 | -5 | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified