Таблица результатов
P | M | + | - | #867, 2018/19, Б22, Python: 40. Вычислительная геометрия: треугольники и многоугольинки | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 3 | 9 | 12 | -2 | . | + | . | + | . | + | . | -1 | +3 | +1 | + | . | . | . | . | + | +5 | + |
2 | 10Б Акулин Степан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.97 | 19 | 22 | +2 | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | +2 | +6 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | +4 | + |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 2.33 | 7 | 14 | +6 | + | +2 | +3 | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | + | + | . | + | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 2.67 | 8 | 3 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | . | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 4.43 | 14 | 14 | +1 | + | + | . | +1 | + | + | +4 | + | +2 | . | +2 | +3 | . | . | + | . | +1 | + |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 4.45 | 14 | 13 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | +2 | +2 | +2 | +3 | . | . | . | + | +1 | +1 | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 6.1 | 19 | 14 | +3 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +3 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | +1 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 0 | 0 | 1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 3.55 | 11 | 7 | + | +3 | + | + | + | + | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 6.2 | 19 | 8 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +1 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 3.85 | 12 | 9 | + | +2 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | . | . | . | . | . | + | . | + | -4 |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.85 | 18 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | -2 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +3 |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified