Таблица результатов
P | M | + | - | #773, 2017/18, Б22, Python: 31. Регулярные выражения | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 2.06 | 7 | 5 | + | +1 | + | +1 | +1 | . | + | . | . | +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 3.26 | 12.7 | 23 | +2 | + | +1 | +3 | + | +3 | ? | + | . | +1 | . | + | +8 | + | +4 | . | . | . | . | . | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 0.29 | 1 | 1 | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 2.65 | 9 | 7 | +1 | +1 | +2 | . | . | . | +2 | +1 | . | . | . | + | + | + | . | . | . | . | . | + | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 5.2 | 19.7 | 26 | +2 | + | +2 | +5 | +1 | +3 | +1 | + | +2 | + | +4 | + | + | + | + | +3 | -4 | + | + | + | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 3.38 | 12.7 | 15 | +5 | +2 | + | +1 | +1 | +4 | +1 | + | -1 | + | + | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 0 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5.57 | 20 | 21 | +4 | + | +3 | +4 | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | +4 | + | + | + | . |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.91 | 21 | 18 | +1 | + | +2 | +3 | + | + | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | +2 | + | +3 | +2 | +1 | + | + | + | + |
21 | 10Б Степушин Григорий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 4.72 | 17 | 19 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | +7 | + | +2 | + | + | +1 | . | +2 | +3 | +2 | +1 | . | . | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 1.89 | 6.7 | 24 | +11 | + | +2 | +3 | +2 | +2 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified