Таблица результатов
P | M | + | - | #763, 2017/18, Б22, Python: 23. Элементарная теория чисел | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 4.58 | 25 | 24 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | +4 | +1 | + | +1 | + | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | + | +1 | + | -3 | +1 | + | . | -1 | + | +1 |
2 | 10Б Акулин Степан | 3.04 | 18 | 44 | +1 | + | +6 | + | +1 | +1 | +5 | +8 | + | + | + | . | + | +2 | + | -3 | +9 | +3 | . | -1 | + | +3 | -1 | . | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.02 | 27 | 18 | +1 | + | + | + | +3 | +1 | +1 | +4 | + | +1 | + | . | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | +3 | + | +1 | + | + |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 4.64 | 25 | 17 | + | + | +7 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | -1 | . | +2 | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 3.66 | 20 | 19 | +6 | +1 | +1 | + | +1 | + | +3 | -3 | + | + | + | . | + | +2 | +1 | . | + | + | + | + | -1 | + | + | . | + | -1 | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 4.07 | 22 | 17 | +1 | + | + | +1 | +2 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | . | + | +3 | . | . | +3 | + | +1 | + | + | . | + | +1 | -1 | . | + | +3 |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 3 | 17 | 35 | +1 | + | +6 | + | +7 | + | + | +1 | +1 | + | + | . | + | +5 | . | . | + | + | +4 | -2 | . | -9 | . | . | + | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 4.17 | 24.7 | 49 | + | +1 | +8 | +2 | +5 | +3 | +4 | +4 | + | +1 | + | +5 | +1 | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | +2 | + | +1 | +1 | +4 | . | -2 | . | ? |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0.51 | 2.7 | 5 | -1 | -1 | +2 | . | +1 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 4.8 | 27 | 41 | +1 | + | +14 | +2 | +3 | + | +5 | +3 | +6 | +1 | + | -2 | + | +2 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | +3 | + | + | +2 | +2 | + |
15 | 10Б Миронов Валерий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5.08 | 28 | 32 | + | +1 | +1 | + | +2 | + | +4 | +2 | +2 | + | + | + | + | +4 | +2 | + | +1 | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | +3 | +1 | +5 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 3 | 16 | 14 | + | + | +5 | + | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | . | +2 | +2 | . | . | . | . | . | . | . | +1 | + | -1 | +1 | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 4.3 | 23 | 13 | + | + | +4 | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | . | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +3 | + | + | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 2.19 | 11.7 | 22 | +3 | +1 | -6 | +1 | +9 | + | . | . | . | + | +1 | . | . | +4 | . | . | + | +1 | . | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.26 | 28 | 13 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | +4 | + | + | + | + | +1 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.26 | 28 | 13 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +3 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 0.19 | 1 | 2 | + | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified