Таблица результатов
P | M | + | - | #762, 2017/18, Б22, Python: 22. Системы счисления | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 4.78 | 23 | 20 | +1 | + | +1 | + | + | +2 | +2 | +2 | +2 | + | + | +2 | + | +3 | +2 | +1 | + | +1 | + | +3 | + | . | + | + |
2 | 10Б Акулин Степан | 3.07 | 16.4 | 28 | + | +1 | + | + | -3 | + | + | + | +9 | + | + | + | . | +3 | +5 | +3 | +4 | . | . | -2 | . | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 4.98 | 24 | 22 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | +3 | +2 | + | +1 | + | +1 | +3 | + | + | +7 |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 4.63 | 22 | 14 | + | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | +3 | +2 | +1 | + | + | +1 | +1 | . | +2 | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 1.96 | 9 | 8 | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | -4 | . | + | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 3.35 | 16.7 | 16 | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | -3 | + | +1 | +1 | +1 | + | -3 | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 3.93 | 20.7 | 41 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +9 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +2 | -5 | +1 | +1 | +2 | +7 | +4 | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 4.6 | 22 | 17 | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | +1 | + | + | + | +1 | +3 | +2 | +2 | + | + | +1 | + | +2 | . | +3 | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 1.96 | 9 | 17 | + | +2 | +4 | + | +2 | +2 | + | -2 | -1 | + | + | . | -1 | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 4.52 | 22 | 24 | + | +2 | + | + | +2 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +3 | +7 | + | +1 | +1 | +1 | +2 | . | +3 | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 2.83 | 13 | 10 | + | + | + | + | +1 | + | + | -1 | . | + | +1 | . | . | +2 | +2 | +3 | + | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 4.93 | 24 | 26 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | + | + | +1 | +1 | + | +1 | +2 | +1 | +4 | +1 | + | +2 | +1 | + | +7 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 3.75 | 19 | 35 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | + | + | + | +5 | +2 | +5 | +3 | +1 | +1 | +2 | +1 | -4 | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 4.6 | 22 | 17 | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +2 | +2 | +4 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | . | +2 | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 3.64 | 18 | 25 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | +5 | +2 | +1 | . | +5 | +11 | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.1 | 24 | 11 | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | + | + | + | +4 | +1 | + |
21 | 10Б Степушин Григорий | 1.09 | 5 | 4 | +1 | +1 | + | + | +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 4.66 | 22 | 11 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +5 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | . | + | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 0.99 | 4.7 | 7 | +3 | -1 | + | + | -1 | . | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified