Таблица результатов
P | M | + | - | #760, 2017/18, Б22, Python: 20. Файловый ввод-вывод + «подсчет» | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 4.79 | 18 | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +3 | + | + | +1 | +1 | +2 | -1 | +5 |
2 | 10Б Акулин Степан | 5.21 | 19 | 5 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.25 | 19 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 5.21 | 19 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 3.36 | 14.1 | 12 | + | + | -2 | -1 | -1 | + | + | +1 | . | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 | + | + | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 5.25 | 19 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 4.82 | 18 | 13 | + | + | + | + | +1 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | -5 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 4.88 | 18 | 9 | +1 | + | +2 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 5.19 | 19 | 6 | +1 | + | + | + | +3 | + | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | + | + | +3 | + |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 1.79 | 6.7 | 7 | + | + | +1 | -1 | + | + | +2 | -1 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 5.14 | 19 | 10 | + | +1 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | + | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + |
15 | 10Б Миронов Валерий | 4.92 | 18 | 6 | +1 | + | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5.22 | 19 | 4 | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 4.89 | 18.7 | 8 | +2 | +1 | + | + | + | + | +1 | -2 | + | + | + | + | +3 | +3 | +1 | + | + | + | + |
18 | 10Б Пескин Максим | 5.1 | 19 | 13 | + | + | +1 | + | + | + | + | +3 | + | +4 | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 4.63 | 18.4 | 9 | + | + | + | + | + | +1 | -1 | -1 | + | +1 | + | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | +2 |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.15 | 19 | 9 | +5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | +2 | + | + | + | + |
21 | 10Б Степушин Григорий | 0.56 | 2 | 2 | +2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.15 | 19 | 9 | +1 | +1 | +5 | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified