Таблица результатов
P | + | - | #706, 2017/18, Б22, Python: 14.6. Динамическое программирование | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 15 | 13 | + | +6 | + | +1 | + | + | + | -2 | +1 | + | + | . | +1 | +1 | +1 | + | + | . | . | . | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 13.1 | 17 | +1 | +3 | + | + | +4 | + | +1 | +2 | -1 | . | . | . | +1 | + | +1 | ? | ? | ? | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 7 | 9 | + | +3 | + | +1 | +1 | + | -1 | . | . | . | . | . | +3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 20 | 7 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 12.1 | 13 | + | +3 | + | +2 | + | +1 | . | . | + | ? | ? | . | +2 | + | + | ? | -2 | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 4 | 5 | +1 | +3 | . | + | +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 4.7 | 8 | +1 | +2 | + | -3 | +2 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 18 | 23 | + | + | + | +2 | +2 | +1 | + | + | -6 | +1 | + | . | +1 | + | +2 | +1 | +6 | + | + | +1 | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 17 | 30 | + | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | + | + | +1 | +2 | -2 | +1 | +2 | +3 | + | -3 | + | -1 | + | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 21 | 19 | + | +3 | + | +2 | +1 | + | +2 | + | +1 | +2 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 13 | 7 | + | +1 | + | +2 | +1 | . | + | . | . | +1 | +2 | + | . | + | + | + | + | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 11 | 14 | +2 | +3 | + | +2 | + | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 21 | 19 | +1 | +3 | + | +2 | + | + | +2 | + | + | + | +1 | +4 | +2 | + | + | + | + | +2 | + | +1 | +1 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 20 | 19 | + | +2 | +3 | + | +2 | +1 | + | + | +6 | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | +2 | + | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 6 | 5 | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified