Таблица результатов
P | M | + | - | #696, 2017/18, Б22, Python: 07. Цикл while | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 5.31 | 24.7 | 12 | +1 | +3 | + | +1 | +1 | + | +1 | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | -2 | + | + | + | +1 | + | + | + | . |
2 | 10Б Акулин Степан | 5.06 | 23 | 15 | + | +1 | + | +5 | + | +1 | + | +3 | + | +1 | + | + | +1 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | +5 | + | + | + | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.6 | 26 | 27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +2 | + | +2 | +1 | +6 | +4 | +3 | +1 | +6 | +3 | + | + | + |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 4.94 | 22 | 5 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | + | +1 | . | . | . | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 3.55 | 16.7 | 12 | + | +2 | +1 | +1 | + | + | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | + | -3 | +1 | + | +1 | + | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 4.35 | 20 | 17 | + | + | + | +2 | + | + | +2 | +1 | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +5 | + | +1 | +1 | -3 | +2 | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 5 | 23 | 20 | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +2 | -7 | +3 | +2 | + | + | . | -1 |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 1.26 | 5.7 | 14 | -1 | + | . | . | . | . | +4 | . | . | . | . | +1 | . | . | . | +1 | . | -1 | . | +6 | . | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 4.75 | 22 | 22 | +1 | + | + | +2 | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +2 | +6 | +3 | . | . | . | -4 |
11 | 10Б Иванов Илья | 5.66 | 26 | 22 | + | +1 | + | + | +1 | + | +3 | + | + | + | +3 | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 | +4 | +1 | + | + | +6 |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 4.41 | 20 | 12 | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | +1 | + | -1 | +2 | -2 | + | -2 | . | + | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 5.47 | 25 | 19 | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | + | + | +2 | + | + | + | +4 | + | + | + | +2 | +1 | +2 | + | + | +1 | -2 |
15 | 10Б Миронов Валерий | 4.86 | 22 | 12 | + | +1 | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +2 | + | +2 | +3 | . | . | +1 | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5.51 | 26 | 35 | +3 | +1 | +1 | + | +2 | + | +3 | + | +3 | + | + | +1 | +1 | +4 | +1 | + | + | +1 | + | +4 | + | +6 | +1 | + | + | +7 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 4.7 | 22 | 26 | +1 | + | +1 | +5 | + | + | + | +1 | + | + | + | +3 | + | + | +1 | + | + | +3 | + | +3 | +2 | -1 | . | +4 | . | -2 |
18 | 10Б Пескин Максим | 4.85 | 22 | 13 | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | + | +1 | +3 | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | +3 | + | . | + | . | . | -2 |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 4.63 | 21 | 13 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | + | + | +1 | +5 | +1 | -3 | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.63 | 26 | 25 | + | +2 | +1 | +1 | + | + | +2 | +1 | + | +4 | +4 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | +6 | +4 | +1 | +2 | +1 | +2 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 4.02 | 18 | 6 | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | +2 | + | +4 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.77 | 26 | 12 | + | + | + | +1 | +1 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | + | +2 | +1 | +1 | + | +1 |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 4.82 | 22 | 16 | + | + | + | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | +6 | + | + | + | +1 | + | + | + | +2 | + | + | . | . | . | -1 |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified