Таблица результатов
P | M | + | - | #691, 2017/18, Б22, Python: 02. Целочисленные вычисления | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 5.23 | 25.7 | 18 | +1 | +1 | + | +1 | + | +1 | +2 | + | +1 | +3 | + | + | + | +2 | + | + | + | +1 | + | +1 | + | + | +4 | + | +1 | -2 |
2 | 10Б Акулин Степан | 4.84 | 23 | 15 | +1 | +1 | + | +1 | + | + | +1 | + | +3 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + | . | . | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5.59 | 26 | 6 | +2 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +2 | + | + |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 5.35 | 25 | 8 | + | +1 | + | +1 | +1 | +2 | + | + | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | + | + | + | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 4.28 | 21 | 26 | + | + | +5 | + | + | +1 | +3 | + | + | +2 | + | +4 | + | . | + | + | + | + | +1 | +1 | +5 | +1 | -2 | -1 | . | -2 |
6 | 10Б Брик Олеся | 3.53 | 17 | 15 | + | +2 | +2 | +1 | + | +3 | +2 | + | -1 | + | + | -3 | + | . | + | + | + | + | + | -1 | -2 | + | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 4.64 | 22 | 13 | + | +2 | + | + | + | +1 | + | + | +2 | +1 | +2 | +2 | + | + | +1 | + | +1 | + | +1 | +1 | + | + | . | . | . | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 3.97 | 19 | 15 | + | +4 | + | +1 | + | +3 | + | + | -1 | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | +4 | + | -1 | +1 | . | . | . | . | . |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 5.52 | 26 | 12 | +1 | +1 | + | +3 | + | +3 | +2 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | +1 | + | +1 |
11 | 10Б Иванов Илья | 5.62 | 26 | 3 | + | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +2 |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 4.21 | 20 | 13 | + | +5 | + | +1 | + | +2 | + | +3 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | . | + | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 5.19 | 25.7 | 22 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +2 | +1 | + | + | +2 | + | +4 | + | +1 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | +1 | +1 | ? |
15 | 10Б Миронов Валерий | 4.61 | 22 | 16 | + | +1 | + | + | + | + | +1 | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +1 | +7 | + | . | . | . | -1 |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5.33 | 26 | 30 | + | + | + | +1 | + | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +5 | +3 | +17 |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 5.08 | 25.7 | 32 | +1 | +2 | +1 | +7 | +2 | +4 | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +2 | + | + | +3 | +1 | +1 | + | +2 | +8 | + | +2 | ? |
18 | 10Б Пескин Максим | 5.48 | 26 | 16 | + | + | + | +2 | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | +2 | + | + | + | + | + | +4 | +4 | + | +1 | +1 | + | + | +1 | +1 |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 4.87 | 23 | 12 | + | +2 | + | +2 | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +2 | +2 | +1 | + | . | + | -2 | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 5.54 | 26 | 10 | +2 | +1 | +2 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + | +1 | +3 |
21 | 10Б Степушин Григорий | 5.24 | 25.7 | 17 | +3 | +1 | +1 | + | + | + | + | + | + | +1 | + | + | +1 | +2 | +2 | + | + | + | +2 | +2 | + | +1 | +1 | +2 | + | ? |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.45 | 26 | 19 | +2 | +5 | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | +4 | +2 | +2 | + | + | + | + | + | +5 |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 5.23 | 25 | 19 | +2 | +2 | + | +2 | + | + | + | + | +2 | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | +1 | + | -6 |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified