Таблица результатов
P | M | + | - | #1281, 2018/19, Б22, Python: 49. Разработка телеграм-ботов | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||
1 | 10Б Абишев Виктор | 5 | 9 | 24 | +1 | + | +1 | + | + | + | +5 | . | . | -15 | . | . | + | + |
2 | 10Б Акулин Степан | 3.56 | 7.4 | 9 | + | +1 | + | + | -2 | . | +3 | -1 | . | -2 | . | . | +2 | . |
3 | 10Б Андрианов Илиан | 5 | 9 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | . | . | + | +1 | . | . | . |
4 | 10Б Ахметшин Александр | 5 | 9 | 15 | +2 | +2 | + | + | +2 | + | + | . | . | -10 | + | . | + | . |
5 | 10Б Божевольнов Николай | 1.11 | 2 | 2 | +2 | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | 10Б Брик Олеся | 1.91 | 3.7 | 4 | + | +1 | -3 | + | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | 10Б Бутырин Богдан | 2.94 | 5.7 | 0 | + | + | + | + | + | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . |
8 | 10Б Демин Дмитрий | 3.97 | 7.7 | 9 | +1 | +1 | +5 | + | -1 | . | + | . | . | +1 | . | . | +1 | . |
9 | 10Б Дьяконов Фёдор | 3.89 | 7 | 19 | + | + | + | +1 | . | . | + | . | . | -16 | . | . | +2 | + |
10 | 10Б Зутлер Григорий | 5 | 9 | 13 | + | + | + | + | +1 | . | +5 | . | + | +7 | . | . | +1 | . |
11 | 10Б Иванов Илья | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | 10Б Кобышева Екатерина | 1.11 | 2 | 0 | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | 10Б Корочков Николай | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | 10Б Лепешов Всеволод | 2.94 | 5.7 | 5 | + | + | + | + | -2 | . | + | . | . | -4 | . | . | . | . |
15 | 10Б Миронов Валерий | 5 | 9 | 7 | +1 | +1 | + | +1 | +3 | . | + | . | . | +1 | + | + | . | . |
16 | 10Б Некрасов Александр (444) | 5 | 9 | 15 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | . | . | -10 | . | . | +2 | + |
17 | 10Б Некрасов Александр (Яуз) | 3.33 | 6 | 10 | + | + | +2 | + | +6 | . | + | . | . | -3 | . | . | . | . |
18 | 10Б Пескин Максим | 2.42 | 4.7 | 6 | +2 | + | + | + | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19 | 10Б Печёнкин Иван | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | 10Б Савватеев Михаил | 6.11 | 11 | 23 | +2 | + | + | + | +1 | +1 | + | +6 | +5 | -7 | + | + | . | . |
21 | 10Б Степушин Григорий | 3.45 | 6.7 | 8 | + | +2 | + | + | -2 | . | + | . | . | -5 | + | . | . | . |
22 | 10Б Шулятьев Артём | 5.56 | 10 | 6 | + | + | +1 | + | + | . | + | . | . | +5 | + | + | + | . |
23 | 10Б Ярошевич Михаил | 4.44 | 8 | 0 | + | + | + | + | . | . | + | . | . | + | + | + | . | . |
+ | OK: задача зачтена, число после знака "+" обозначает количество неудачных попыток |
. | Принято на проверку: задача прошла все тесты, но не проверено преподавателем |
. | Решение проходит тесты, но есть замечания к коду или алгоритму решения задачи |
. | Нарушение правил оформления программ: решение не прошло автоматическую проверку стиля |
-1 | Неверный ответ: задача не проходит тесты |
-1 | Решение не засчитано ввиду несамостоятельности выполнения |
OK
- OKRJ
- RejectedPR
- Pending reviewWA
- Wrong answerPE
- Presentation errorRT
- Runtime errorTL
- Time limitML
- Memory limitSV
- Style violationIG
- IgnoredDQ
- Disqualified