Итоговые результаты (сумма берется по трем лучшим задачам в соответствии с ранее объявленными правилами олимпиады):
| № | Фамилия, имя | Класс | A | B | C | D | E | Сумма |
| 1 | Осипов Андрей | 10Б | 20 | 20 | 30 | 24 | 50 | 104 |
| 2 | Чебанов Георгий | 11Е | - | 20 | 30 | 20 | 50 | 100 |
| 3 | Багров Никита | 10Б | 20 | 20 | 30 | 36 | 20 | 86 |
| 4 | Волохов Роман | 10Б | 20 | 20 | 30 | 24 | - | 74 |
| 5–6 | Славов Богдан | 8Б1 | 20 | 20 | 30 | 0 | 10 | 70 |
| 5–6 | Зуев Антон | 8Б1 | 20 | 20 | 30 | 0 | - | 70 |
| 7 | Ищенко Михаил | 8Б1 | 20 | 12 | 30 | 0 | - | 62 |
| 8–15 | Петухов Георгий | 10А | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 8–15 | Полухин Данила | 8Б1 | 20 | 20 | 0 | - | - | 40 |
| 8–15 | Ситкин Александр | 8Б1 | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 8–15 | Якушева Ольга | 8Б1 | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 8–15 | Райко Арсений | 8Б1 | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 8–15 | Сидорова Нина | 8Б1 | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 8–15 | Котлов Никита | 9Б2 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | 40 |
| 8–15 | Зайцев Андрей | 8Б2 | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 16 | Вартапетов Самвел | 10А | 20 | 10 | 0 | - | 0 | 30 |
Вход в тестирующую систему – доступны протоколы проверки